您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 保障性安居工程公示

沧州市住房和城乡建设局关于印发《2025年度市区公租房保障(第一批次)分配方案》的通知

发布日期:2025-02-24   来源:

沧州市住房和城乡建设局

关于印发《2025年度市区公租房保障

(第批次)分配方案》的通知

各相关单位:

为切实解决城镇中等偏下收入家庭的住房困难,结合实物配租对象和房源情况,制定了《2025年度市区公租房保障(第一批次)分配方案》,现印发给你们,请积极配合,确保本次市本级公租房实物配租工作顺利完成。

  沧州市住房和城乡建设局

                                                     2025年2月24日


2025年度市区公租房保障(第一批次)

分配方案

为解决沧州市中心城区城镇中等偏下收入家庭的住房困难,我局本着合格一批分配一批入住一批的原则展开工作。目前,市辖区2024年度第四季度第二批次公租房申请家庭资格核准且公示期结束已进入分配环节,为确保此次公租房分配公平公正,制定本方案。

一、配租对象

本次配租对象为2024年四季度11月12日至12月31日核准合格的49户城镇住房困难家庭。按照保障人口数分为以下四类群体:

(1)保障4人家庭:1户。

(2)保障3人及2人两代家庭:20户。

(3)保障2人一代家庭:6户。

(4)保障1人家庭:22户。

每个群体再细分为照顾组、65(不含)-45周岁(含)组、小于45周岁组三个小组。

详情见下表:

组别

类别

照顾

65—45周

小于45周

合计

4人

1

1

3人/2人两代两代

3

7

10

20

2人一代

3

3

6

1人户

4

11

7

22

合计

10

21

18

49

注:(1)住房保障人员中有精神、智力、视力残疾1-2级、下肢体残疾1-4级,以及65周岁(含)以上老人的家庭为照顾小组。

(2)本方案中申请人及家庭成员的周岁年龄截至2025年2月16日。

二、房源情况

本次配租房源为截止到2024年12月31日各公租房小区腾退的小于80平方米的公租房,共计235套,其中两居房源160套(电梯住宅62套、多层住宅98套),一居房源75套(电梯住宅49套、多层住宅26套)。

房源具体情况见下表:

户型

楼层

两居室(160套)

一居室(75套)

电梯住宅

(62套)

多层住宅

(98套)

电梯住宅

(49套)

多层住宅

(26套)

≥65

<65

≥65

<65

≥50

<50

≥50

<50

1

30

32

3

21

28

2-3

11

4-6

84

1

25

合计

30

32

98

21

28

1

25

注:电梯房源在分配时视为1层房源。

三、分配原则

(一)坚持保障人数与配租户型面积相匹配原则

保障4人家庭配租大于等于65平方米且小于80平米的两居室;

保障3人及两代2人家庭配租小于65平方米的两居室;

保障2人一代家庭配租大于等于50平方米的一居室;

保障1人的家庭配租小于50平方米的一居室。

保障人口数与配租房源户型、面积对应如下:

保障

人数

对应面积(平方米)

配租

户型

配租

户数

房源

套数

4人

≥65

两居室

1

30

3人/2人两代

<65

两居室

20

130

2人一代

≥50

一居室

6

22

1人

<50

一居室

22

53

(二)坚持楼层安置优先照顾原则

每类群体中的优先照顾组对应该类群体房源中的电梯房源或多层住宅的1层房源;45-65周岁(不含)组对应多层住宅3层以下或电梯房源;小于45周岁组对应本类所有房源。

 (三)坚持阳光操作、公开分配的原则

一是配租前公示。配租前,在住房和城乡建设局官网公示分配方案、房源表、配租家庭名单等。房源公示包括:小区、楼号、户型、面积等;配租家庭名单公示包括:申请人、保障人口数、家庭成员结构、是否照顾对象等。

二是分配现场邀请市纪检委驻局纪检组、两区住建局、现场参与的群众代表全程跟踪监督。

三是配租结果公示。分配结束下个工作日,分配结果在住房和城乡建设局官网进行公示。

四、分配程序

(一)配租方式

此次配租采用现场抽签方式来确定分配结果。每类群体的各组配租对象抽签分两步进行,先按申请人年龄由大到小顺序抽取“顺序号”签,再按抽签所得“顺序号”依次抽取房号。

首先4人群体类的照顾组进行抽签,该群体照顾组抽签结束后剩余房签,与同类群体65周岁(不含)-45周岁组对应的房源混合,供65周岁(不含)-45周岁组抽取;65周岁(不含)-45周岁组抽签结束,剩余房源与该群体所有房源混合,供小于45周岁组抽取;45周岁组抽签结束,该类群体所有保障对象配租完毕,剩余房源纳入下一次分配。其他组抽签,依此操作进行。

(二)现场登记

抽取具体房号签后,申请人在抽取的房号签上签字、按手印进行确认。

五、其他规定

(一)配租家庭未在规定的时间抽取房号,不再轮候取消其住房保障资格。

(二)申请人抽签后未签字确认的,取消其配租资格和住房保障资格。

(三)配租家庭未在规定的时限内办理入住手续,视为自动放弃配租资格,取消其住房保障资格,收回配租房源。

六、分配时间和地点

分配时间: 拟定于2月28日上午9:00(以通知时间为准)

分配地点:建业大厦1楼西厅

附件:

1、2025年市区(第一批次)公租房配租庭名单

2、2025年市区(第一批次)公租房分配房源表

附件1:
2025年市区(第一批次)公租房配租庭名单
序号 街道办事处 姓名 身份证号 保障人口 保障类型 家庭成员结构 是否照顾
1 南环 刘子萌 130902********3627 4 两代
2 公园 董志椿 130903********0016 2 两代 照顾
3 南环 赵丽丽 130903********0324 3 两代 照顾
4 水月寺 赵金龙 232326********623X 2 两代 照顾
5 东环 赵洪霞 130921********5222 2 两代
6 西环 张梅英 130904********0928 2 两代
7 公园 王伟 130903********0620 2 两代
8 水月寺 庞新森 130903********1217 3 两代
9 道东 胡振香 130902********1222 3 两代
10 市场 赵永亮 130904********031X 3 两代
11 市场 田华 130904********0622 2 两代
12 南湖 宗杰 130903********0347 3 两代
13 西环 程美丽 130929********8022 3 两代
14 公园 张巨州 130903********2336 3 两代
15 水月寺 徐振宇 130903********0032 2 两代
16 公园 叶洪亮 130903********1214 3 两代
17 西环 臧艳 130903********1527 3 两代
18 西环 王琛 130903********0024 2 两代
19 公园 刘佳林 130683********8019 3 两代
20 建北 王泓月 130902********0049 3 两代
21 南湖 王晨 130903********0332 2 两代
22 公园 杨金秀 130902********0027 2 一代 照顾
23 市场 吕世林 130903********0057 2 一代 照顾
24 南大街 王桂德 130902********0633 2 一代 照顾
25 水月寺 李功合 232130********7016 2 一代
26 市场 王金权 230705********0319 2 一代
27 南环 杨世伟 130921********3250 2 一代
28 东环 刘国兰 130921********1025 1 一代 照顾
29 南湖 杨春胜 132926********2118 1 一代 照顾
30 南环 刘艳霞 130902********0322 1 一代 照顾
31 公园 王会珍 132902********6826 1 一代 照顾
32 南大街 翟亚生 130902********0617 1 一代
33 南大街 张伟元 130902********0618 1 一代
34 西环 王爱民 130903********0019 1 一代
35 南环 郭桐霞 130921********1046 1 一代
36 南湖 王超男 130903********0345 1 一代
37 东环 王星辰 130902********0936 1 一代
38 车站 丁伟 230321********0028 1 一代
39 西环 曾兆信 130903********0396 1 一代
40 南环 杜青华 130929********802X 1 一代
41 南环 刘金秀 130921********3625 1 一代
42 公园 秦玉环 130922********1628 1 一代
43 市场 卜德成 130903********0074 1 一代
44 东环 王媛媛 220382********1028 1 一代
45 西环 刘志云 130903********238X 1 一代
46 西环 杨志强 130903********2333 1 一代
47 市场 赵昕 130903********0018 1 一代
48 公园 姜伟 130903********0316 1 一代
49 水月寺 槐云云 130903********1545 1 一代
附件2:
2025年市区(第一批次)公租房分配房源表
序号 小区 楼号 户型 房屋面积 电梯
1 福馨 15-2-901 两居 67
2 福馨 4-3-401 两居 66.47
3 福馨 4-3-1001 两居 66.47
4 祥泰 6-2-2605 两居 66.46
5 祥泰 6-1-601 两居 66.46
6 祥泰 8-2-1205 两居 66.45
7 祥泰 6-1-305 两居 66.27
8 祥泰 6-2-1401 两居 66.27
9 祥泰 6-1-1105 两居 66.27
10 祥泰 7-2-1001 两居 66.27
11 祥泰 5-2-1301 两居 66.26
12 祥泰 10-1-901 两居 66.2
13 祥泰 11-4-304 两居 66.2
14 祥泰 11-1-1201 两居 66.2
15 福馨 7-3-501 两居 66.19
16 福馨 7-2-404 两居 66.19
17 福馨 1-2-104 两居 66.19
18 福馨 7-2-704 两居 66.19
19 祥泰 10-2-1201 两居 66.01
20 祥泰 11-2-801 两居 66.01
21 祥泰 10-3-804 两居 66.01
22 祥泰 4-1-1301 两居 65.5
23 祥泰 2-1-401 两居 65.47
24 祥泰 2-1-1001 两居 65.47
25 祥泰 4-2-1601 两居 65.31
26 祥泰 2-1-505 两居 65.28
27 祥泰 3-1-705 两居 65.28
28 祥泰 2-2-801 两居 65.28
29 祥泰 2-1-1605 两居 65.28
30 祥泰 2-2-301 两居 65.28
31 福馨 2-1-701 两居 63.62
32 祥泰 6-1-403 两居 63.23
33 祥泰 6-1-1003 两居 63.23
34 祥泰 7-2-1203 两居 63.22
35 祥泰 5-2-603 两居 63.22
36 祥泰 5-2-1903 两居 63.22
37 福馨 10-2-2001 两居 62.73
38 祥泰 1-2-303 两居 62.32
39 祥泰 4-1-703 两居 62.31
40 祥泰 2-1-603 两居 62.28
41 祥泰 6-2-704 两居 62.08
42 祥泰 6-2-302 两居 62.08
43 祥泰 6-1-2004 两居 62.08
44 祥泰 6-2-904 两居 62.08
45 祥泰 5-2-802 两居 62.07
46 祥泰 5-2-904 两居 62.07
47 祥泰 5-2-1504 两居 62.07
48 永安 3-2-1504 两居 62.02
49 福馨 11-1-1106 两居 61.68
50 祥泰 4-2-504 两居 61.19
51 祥泰 2-1-104 两居 61.15
52 祥泰 2-1-304 两居 61.15
53 颐和三期 2-1-1409 两居 57.12
54 悦民 2-3-401 两居 53.75
55 悦民 2-3-1301 两居 53.75
56 悦民 8-1-901 两居 53.68
57 悦民 1-2-1304 两居 53.68
58 悦民 9-1-1304 两居 53.45
59 悦民 9-1-1204 两居 53.45
60 万家 11-2-104 两居 53.11
61 悦民 5-1-1001 两居 52.8
62 悦民 5-1-1601 两居 52.8
63 悦民 4-3-304 两居 52.61
64 惠民 5-1-103 两居 51
65 广厦 14-2-101 两居 49.28
66 惠民 5-2-301 两居 53.11
67 万家 10-4-202 两居 52.33
68 惠民 5-2-202 两居 51
69 惠民 9-2-203 两居 50.87
70 惠民 13-2-302 两居 50.87
71 广厦 13-2-304 两居 50.15
72 广厦 13-1-304 两居 49.98
73 广厦 13-1-204 两居 49.98
74 广厦 16-2-304 两居 49.85
75 广厦 16-5-301 两居 49.85
76 广厦 6-2-203 两居 49.22
77 惠民 2-1-501 两居 53.81
78 惠民 2-2-604 两居 53.81
79 惠民 6-2-604 两居 53.32
80 惠民 11-2-604 两居 53.32
81 惠民 8-1-601 两居 53.32
82 惠民 5-2-504 两居 53.32
83 惠民 12-1-601 两居 53.3
84 万家 8-2-604 两居 53.24
85 万家 8-2-504 两居 53.24
86 万家 9-3-601 两居 53.22
87 万家 2-3-404 两居 52.93
88 万家 1-3-504 两居 52.93
89 万家 2-3-504 两居 52.93
90 万家 8-2-603 两居 52.8
91 万家 8-2-402 两居 52.80
92 万家 9-1-502 两居 52.78
93 万家 9-1-603 两居 52.78
94 万家 9-1-503 两居 52.78
95 永安 15-2-404 两居 52.78
96 万家 11-4-603 两居 52.67
97 万家 11-3-602 两居 52.67
98 万家 11-5-602 两居 52.67
99 万家 2-2-503 两居 52.65
100 永安 8-1-501 两居 52.57
101 惠民 15-1-602 两居 52.41
102 永安 15-1-503 两居 52.39
103 万家 10-4-403 两居 52.33
104 永安 12-1-603 两居 52.32
105 永安 6-1-404 两居 52.29
106 永安 7-3-601 两居 52.29
107 永安 6-2-504 两居 52.29
108 永安 7-2-601 两居 52.29
109 永安 18-3-603 两居 52.26
110 永安 18-3-503 两居 52.26
111 永安 13-2-504 两居 52.21
112 永安 8-1-602 两居 52.18
113 永安 11-1-603 两居 52.18
114 永安 8-1-503 两居 52.18
115 永安 10-3-602 两居 52.13
116 永安 6-2-402 两居 52.03
117 永安 7-2-403 两居 52.03
118 惠民 14-2-501 两居 51.83
119 万家 4-1-601 两居 51.64
120 惠民 2-2-502 两居 51.47
121 惠民 2-1-603 两居 51.47
122 惠民 2-2-603 两居 51.47
123 惠民 2-1-502 两居 51.47
124 惠民 3-1-502 两居 51.47
125 广厦 1-7-602 两居 51.34
126 万家 8-4-404 两居 51.29
127 广厦 1-4-601 两居 51.20
128 永安 16-2-601 两居 51.15
129 万家 2-5-504 两居 51.14
130 万家 7-3-603 两居 51.09
131 广厦 3-1-602 两居 51.07
132 万家 7-2-603 两居 51.03
133 广厦 1-4-502 两居 51.02
134 广厦 1-7-501 两居 51.02
135 惠民 6-1-503 两居 51
136 惠民 7-1-602 两居 51
137 永安 17-3-404 两居 50.99
138 万家 2-5-401 两居 50.98
139 万家 2-1-604 两居 50.98
140 万家 1-5-601 两居 50.98
141 广厦 2-3-601 两居 50.96
142 广厦 2-7-602 两居 50.96
143 广厦 2-3-602 两居 50.96
144 广厦 14-1-502 两居 50.80
145 广厦 14-2-502 两居 50.80
146 广厦 6-2-502 两居 50.80
147 广厦 7-1-602 两居 50.80
148 广厦 14-2-602 两居 50.80
149 永安 18-2-601 两居 50.61
150 永安 18-2-501 两居 50.61
151 广厦 12-2-604 两居 50.15
152 广厦 13-2-404 两居 50.15
153 广厦 15-4-504 两居 50.07
154 广厦 16-4-501 两居 50.01
155 广厦 16-3-504 两居 50.01
156 广厦 9-1-604 两居 49.98
157 万家 7-1-602 两居 49.91
158 广厦 14-1-403 两居 49.28
159 广厦 7-1-501 两居 49.22
160 广厦 10-2-403 两居 49.22
161 亚龙湾 1-1-1302 一居 58.43
162 亚龙湾 2-1-1209 一居 57.72
163 天成名著 11-1-1619 一居 57.25
164 天成名著 11-1-306 一居 55.8
165 天成名著 10-1-1602 一居 55.56
166 天成名著 10-1-704 一居 55.56
167 亚龙湾 2-2-901 一居 54.05
168 亚龙湾 1-2-1604 一居 53
169 福馨 5-1-2205 一居 51.93
170 福馨 5-1-1402 一居 51.93
171 福馨 10-2-1205 一居 51.79
172 亚龙湾 2-2-1505 一居 51.49
173 亚龙湾 2-2-2105 一居 51.49
174 福馨 11-1-702 一居 50.76
175 天成熙园 12-1-2010 一居 50.62
176 吉祥天著 4-3-1202 一居 50.58
177 天成熙园 12-1-509 一居 50.5
178 天成熙园 12-1-719 一居 50.5
179 天成熙园 12-1-2005 一居 50.5
180 天成熙园 12-1-717 一居 50.5
181 天成熙园 12-1-1517 一居 50.5
182 金域瑞景 7-1-402 一居 59.47
183 颐和三期 1-1-1204 一居 49.97
184 颐和三期 4-1-908 一居 49.94
185 颐和三期 4-1-707 一居 49.73
186 祥泰 11-3-1302 一居 49.26
187 亚龙湾 2-1-508 一居 48.76
188 福馨 13-2-1402 一居 48.5
189 福馨 3-3-1003 一居 48.26
190 福馨 12-1-603 一居 48.26
191 祥泰 9-2-1503 一居 48.26
192 一世界 2-1-1803 一居 48.11
193 福馨 8-3-902 一居 48.06
194 福馨 8-3-503 一居 48.06
195 福馨 16-1-203 一居 48.06
196 永安 4-2-802 一居 45.98
197 悦民 8-2-502 一居 45.96
198 悦民 6-2-403 一居 45.21
199 悦民 6-2-402 一居 45.21
200 悦民 5-2-202 一居 45.21
201 悦民 4-1-502 一居 45.08
202 悦民 4-3-1002 一居 45.08
203 亚龙湾 2-2-1406 一居 41.48
204 亚龙湾 2-2-1009 一居 37.31
205 亚龙湾 2-1-301 一居 37.00
206 亚龙湾 2-1-1001 一居 36.93
207 亚龙湾 2-2-2210 一居 36.93
208 天成名著 9-1-301 一居 35.53
209 亚龙湾 2-2-3008 一居 30.76
210 亚龙湾 2-1-903 一居 30.76
211 万家 5-4-502 一居 40.79
212 永安 16-2-603 一居 40.78
213 永安 20-3-603 一居 40.72
214 永安 20-2-403 一居 40.72
215 万家 1-5-603 一居 40.68
216 万家 2-1-502 一居 40.68
217 万家 1-1-503 一居 40.68
218 永安 17-3-403 一居 40.53
219 永安 19-2-403 一居 40.48
220 永安 19-3-603 一居 40.48
221 永安 19-3-503 一居 40.48
222 广厦 12-1-602 一居 40.15
223 广厦 12-1-603 一居 40.15
224 广厦 13-1-603 一居 40.15
225 广厦 8-2-602 一居 40.15
226 广厦 13-1-602 一居 40.15
227 广厦 8-2-403 一居 40.15
228 广厦 5-2-602 一居 40.15
229 广厦 13-1-402 一居 40.15
230 广厦 15-1-602 一居 40.09
231 广厦 15-1-402 一居 40.09
232 广厦 15-2-603 一居 40.09
233 广厦 16-3-503 一居 40.04
234 广厦 16-5-503 一居 40.04
235 广厦 16-2-503 一居 40.04


                                  2025年2月20日