市住建局“双随机”执法检查人员名录库
“双随机”执法检查人员名录库 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 编制情况 | 备注 |
1 | 温和民 | 男 | 站长 | J140011630 | 事业编 | 质监站 |
2 | 李桂明 | 男 | 副站长 | J140011690 | 事业编 | 质监站 |
3 | 刘彦振 | 男 | 副站长 | J140011639 | 事业编 | 质监站 |
4 | 孙玉清 | 男 | 副站长 | J140011691 | 事业编 | 质监站 |
5 | 郭勇 | 男 | 副站长 | J140011631 | 事业编 | 质监站 |
6 | 赵华胜 | 男 | 科员 | J140011660 | 事业编 | 质监站 |
7 | 宋向东 | 男 | 科员 | J140011686 | 事业编 | 质监站 |
8 | 刘劲松 | 男 | 科员 | J140011658 | 事业编 | 质监站 |
9 | 王洪政 | 男 | 科员 | J140011675 | 事业编 | 质监站 |
10 | 臧宝安 | 男 | 科员 | J140011679 | 事业编 | 质监站 |
11 | 朱宝增 | 男 | 科员 | J140011678 | 事业编 | 质监站 |
12 | 张雪梅 | 女 | 科员 | J140011634 | 事业编 | 质监站 |
13 | 朱洪利 | 男 | 科员 | J140011664 | 事业编 | 质监站 |
14 | 王智强 | 男 | 科员 | J140011666 | 事业编 | 质监站 |
15 | 白云 | 女 | 科员 | J140011667 | 事业编 | 质监站 |
16 | 陈鹏飞 | 男 | 科员 | J140011663 | 事业编 | 质监站 |
17 | 翟金铎 | 男 | 科员 | J140011665 | 事业编 | 质监站 |
18 | 孟宪红 | 女 | 科员 | J140011677 | 事业编 | 质监站 |
19 | 刘雷 | 女 | 科员 | J140011687 | 事业编 | 质监站 |
20 | 燕宏翔 | 男 | 科员 | J140011668 | 事业编 | 质监站 |
21 | 万丽红 | 女 | 科员 | J140011670 | 事业编 | 质监站 |
22 | 刘献忠 | 男 | 科员 | J140011638 | 事业编 | 质监站 |
23 | 白雪梅 | 女 | 科员 | J140011641 | 事业编 | 质监站 |
24 | 王培红 | 女 | 科员 | J140011684 | 事业编 | 质监站 |
25 | 保玉健 | 男 | 科员 | J140011662 | 事业编 | 质监站 |
26 | 于洪钢 | 男 | 科员 | J140011681 | 事业编 | 质监站 |
27 | 王云丽 | 女 | 科员 | J140011640 | 事业编 | 质监站 |
28 | 马广志 | 男 | 科员 | J140011688 | 事业编 | 质监站 |
29 | 金立刚 | 男 | 科员 | J140011676 | 事业编 | 质监站 |
30 | 刘树国 | 男 | 科员 | J140011674 | 事业编 | 质监站 |
31 | 李素卿 | 女 | 科员 | J140011672 | 事业编 | 质监站 |
32 | 王莉 | 女 | 科员 | J140011673 | 事业编 | 质监站 |
33 | 孙学莉 | 女 | 科员 | J140011680 | 事业编 | 质监站 |
34 | 张树华 | 男 | 主任 | J140012260 | 事业编 | 安监办 |
35 | 孟凡文 | 男 | 副主任 | J140012254 | 事业编 | 安监办 |
36 | 王龙槐 | 男 | 科员 | J140012258 | 事业编 | 安监办 |
37 | 杨清岭 | 男 | 科员 | J140012256 | 事业编 | 安监办 |
38 | 苏中奎 | 男 | 科员 | J140012255 | 事业编 | 安监办 |
39 | 张伟 | 男 | 科员 | J140012257 | 事业编 | 安监办 |
40 | 陈辉 | 男 | 科员 | J140012259 | 事业编 | 安监办 |
41 | 张建华 | 男 | 大队长 | J140011783 | 事业编 | 稽查大队 |
42 | 庞吉清 | 男 | 副大队长 | J140011784 | 事业编 | 稽查大队 |
43 | 王昊 | 男 | 科员 | J140011785 | 事业编 | 稽查大队 |
44 | 刘杨 | 女 | 科员 | J140011787 | 事业编 | 稽查大队 |
45 | 翟羽佳 | 男 | 科员 | J140011786 | 事业编 | 稽查大队 |
46 | 安维玮 | 女 | 科员 | J140011788 | 事业编 | 稽查大队 |
47 | 回博杰 | 女 | 科员 | J140011789 | 事业编 | 稽查大队 |
48 | 仝博 | 男 | 科员 | J140011790 | 事业编 | 稽查大队 |
49 | 王玉龙 | 男 | 科员 | J140011792 | 事业编 | 稽查大队 |
50 | 韩锁库 | 男 | 站长 | J140012267 | 事业编 | 造价站 |
51 | 郭雪靖 | 女 | 科员 | J140012269 | 事业编 | 造价站 |
52 | 李凤杰 | 男 | 科员 | J140012270 | 事业编 | 造价站 |
53 | 赵丽萍 | 女 | 科员 | J140012272 | 事业编 | 造价站 |
54 | 白文阁 | 男 | 正科 | J140012285 | 行政编 | 质安科 |
55 | 王耀华 | 男 | 正科 | J140012286 | 行政编 | 质安科 |
56 | 娄勇智 | 女 | 副科 | J140012287 | 行政编 | 质安科 |
57 | 张毅 | 男 | 主任科员 | J140012224 | 参公事业 | 征收办 |
58 | 张卫忠 | 男 | 科员 | J140012225 | 参公事业 | 征收办 |
59 | 刘炜 | 男 | 科员 | J140011819 | 全额事业 | 征收办 |
60 | 李志宏 | 男 | 科员 | J140012226 | 参公事业 | 征收办 |
61 | 何向东 | 男 | 科长 | J140012293 | 行政编 | 物业科 |
62 | 刘军 | 男 | 主任科员 | J140012295 | 行政编 | 物业科 |
63 | 杨凤桐 | 男 | 科员 | J140012296 | 事业编 | 物业科 |
64 | 王景智 | 男 | 副科长 | J140012294 | 行政编 | 审批科 |
65 | 杨玉琴 | 女 | 科员 | J140012262 | 事业编 | 产权处 |
66 | 杨东 | 男 | 科员 | J140012314 | 事业编 | 产权处 |
67 | 董卫伟 | 男 | 科长 | J140011736 | 行政编 | 市场科 |
68 | 高晓静 | 女 | 科员 | J140011778 | 事业编 | 市场科 |
69 | 苏凤祥 | 男 | 副站长 | J140012268 | 事业编 | 清欠办 |
70 | 常恩福 | 男 | 副主任 | J140012282 | 自收自支 | 经适房中心 |
71 | 刘海山 | 男 | 科员 | J140012283 | 自收自支 | 经适房中心 |
72 | 古建新 | 男 | 科员 | J140012284 | 自收自支 | 经适房中心 |
73 | 潘国锋 | 男 | 科长 | J140012288 | 干部 | 房地产科 |
74 | 李洪军 | 男 | 主任科员 | J140012289 | 干部 | 房地产科 |
75 | 张雪晶 | 女 | 科员 | J140012291 | 工勤人员 | 房地产科 |
76 | 李香 | 女 | 科员 | J140012292 | 合同工 | 房地产科 |
77 | 孔涛 | 男 | 主任 | J140011733 | 参公 | 节能办 |
78 | 苏立 | 男 | 科员 | J140011734 | 参公 | 节能办 |
79 | 杨国亮 | 男 | 主任 | J140011815 | 事业编 | 开发办 |
80 | 黄娟 | 女 | 副主任 | J140011816 | 事业编 | 开发办 |
81 | 边宁 | 女 | 科员 | J140011817 | 事业编 | 开发办 |
82 | 刘宏 | 女 | 科员 | J140011818 | 事业编 | 开发办 |
83 | 郭勇 | 男 | 副主任 | J140011631 | 事业编 | 办公室 |
84 | 马立伟 | 男 | 主任 | J140011839 | 事业编 | 房管所 |
85 | 丁成英 | 女 | 科员 | J140011842 | 事业编 | 房管所 |
86 | 李斌 | 男 | 科员 | J140011841 | 事业编 | 房管所 |
87 | 赵长海 | 男 | 主任 | J140012273 | 事业编 | 招标办 |
88 | 邢光红 | 男 | 科员 | J140012303 | 事业编 | 招标办 |
上一篇:没有文章
下一篇:沧州市住建局双随机抽查事项表